人民幣單位銀行結(jié)算賬戶銷戶公告
來源:濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2021-02-06 16:53:59
根據(jù)中國(guó)人民銀行人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,我行對(duì)在本行開立的單位銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行了清理,清理出一批已納入久懸賬戶管理且未欠我行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶。請(qǐng)以下列示賬戶的開戶單位于見公告之日起30日內(nèi)到開戶行辦理相關(guān)手續(xù),逾期未辦理的,視同自愿銷戶,我行將主動(dòng)辦理銷戶手續(xù)。特此公告!
賬戶名稱 | 客戶賬號(hào) | 開戶行 | 賬戶性質(zhì) |
國(guó)道206線昌邑收費(fèi)站 | 100043542440010001 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市利民街城里人服飾店 | 100047604080010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市利民街姜雪風(fēng)叁陸褲店 | 100058352170010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市禾田砧木研究所 | 100072940120019999 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市西關(guān)天長(zhǎng)地久婚紗攝影精品店 | 100074793520010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市校車駕駛員自律協(xié)會(huì) | 100080991260010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑同富織造有限公司 | 100127575550016666 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市交通街時(shí)風(fēng)農(nóng)機(jī)三輪車銷售處 | 100138156980010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
山東昌邑石化有限公司第三加油站 | 100166337260010001 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市利民街三利編織店 | 100265582470018886 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市連順紡織有限公司 | 100335728080010001 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市裝飾門窗廠 | 100379949170010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市圍子鎮(zhèn)南金塑料包裝廠 | 100409513260010001 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
濰坊益眾節(jié)能設(shè)備有限公司 | 100420844990018888 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市利民街斯得雅服飾店 | 100448521080010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
山東昌邑石化有限公司第五加油站 | 100453223170010001 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市利民街柒牌男裝服飾店 | 100456018320016688 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
山東昌邑石化有限公司第四加油站 | 100478471700010001 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
山東昌邑石化銷售有限公司 | 100503208260010001 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市種畜場(chǎng) | 100543158890010001 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑濱海(下營(yíng))經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 100557280980010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市以純服飾店 | 100589173260010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市按摩協(xié)會(huì) | 100590092890010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市金濤藥店 | 100626559610010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市都昌街道供水協(xié)會(huì) | 100638639520010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
濰坊新之潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 100663433170010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑天明農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 100701956610010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市卜莊鎮(zhèn)家樂洗化 | 100745571890010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市山水逸景投資管理有限公司 | 100777174260010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市全福元商務(wù)區(qū)曉燕服飾店 | 100798387170010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市祥和通信器材有限公司 | 100802048260010001 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑怡美佳紡織有限公司 | 100814973610010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市圍子鎮(zhèn)倉(cāng)街超市 | 100826305980010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市拇指汽車烤漆維修中心 | 100830638980010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市雨林日用品商店 | 100851712440010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市圣達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 100864625350010001 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市戶外運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 100874328260010001 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市隆暢商店 | 937000010000617818 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
濰坊宜興源食品有限公司 | 937000010034566791 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市天潤(rùn)一品苑騰飛家用電器商店 | 937001010001350012 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市大匯科技信息服務(wù)部 | 937002010020347782 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
山東昌邑石化有限公司第二加油站 | 937003010017846001 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市萬行洗化有限公司 | 937003010017857784 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市勝明種植專業(yè)合作社 | 937003010037908898 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市中央商務(wù)區(qū)偉杰超市 | 937004010001670010 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市華祺涂料有限公司 | 937005010038162824 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市柳疃鎮(zhèn)昌北手機(jī)賣場(chǎng) | 937006010026496670 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
濰坊天賜新材料科技有限公司 | 937006010037626679 | 昌邑市支行 | 經(jīng)常項(xiàng)目-外匯結(jié)算賬戶 |
昌邑市昱昶地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 937007010009111352 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市鑫亮手機(jī)賣場(chǎng) | 937007010019567783 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市天水路全順車飾商店 | 937007010022896674 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市富家塑料制品廠 | 937007010036988889 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
山東農(nóng)科興農(nóng)生物科技有限公司 | 937007010042548909 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市解放路雙杰工藝品店 | 937008010000987791 | 昌邑市支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑華晨紡織集團(tuán)有限公司 | 937008010037686671 | 昌邑市支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市培明交通事故代理服務(wù)有限公司 | 100911128440010001 | 昌邑市奎聚支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市恒泰機(jī)械有限公司 | 100920758260010001 | 昌邑市奎聚支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市富祥生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 937003010000910400 | 昌邑市奎聚支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市交通街東方汽車配件經(jīng)營(yíng)部 | 100909829080010001 | 昌邑市奎聚支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市思美電子商務(wù)有限公司 | 937009010015938895 | 昌邑市奎聚支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市解放路述濤百貨平價(jià)超市 | 937004010010195991 | 昌邑市奎聚支行 | 基本存款賬戶 |
德州萬泉保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司昌邑分公司 | 937001010004612194 | 昌邑市奎聚支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市天健網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 937007010000471698 | 昌邑市奎聚支行 | 基本存款賬戶 |
濰坊市鑫隆電機(jī)有限公司 | 937000010004585995 | 昌邑市奎聚支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市東店社區(qū)趙國(guó)良書畫藝術(shù)工作室 | 937002010003206674 | 昌邑市奎聚支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市柳疃鎮(zhèn)青鄉(xiāng)來順飯店 | 937003010003188889 | 昌邑市奎聚支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市岞山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 100115583090019977 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市岞山鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 100220725700010001 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市繡華紡織有限公司 | 100324026350010001 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
濰坊市玉國(guó)紡織有限公司 | 100487715440010001 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
濰坊宏鼎物業(yè)管理有限公司 | 937000010001812210 | 岞山支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市北孟鎮(zhèn)西角蘭村村民委員會(huì) | 937002010015636785 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
濰坊市寶鴻物流有限公司 | 937003010001690001 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市北孟鎮(zhèn)朱家村村民委員會(huì) | 937003010015760006 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
濰坊遠(yuǎn)源家居有限公司 | 937004010013980001 | 岞山支行 | 基本存款賬戶 |
濰坊宏安家居有限公司 | 937004010013996668 | 岞山支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市北孟鎮(zhèn)池前村村民委員會(huì) | 937004010015688891 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市北孟鎮(zhèn)太平村村民委員會(huì) | 937004010015728895 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市北孟鎮(zhèn)九龍屯村村民委員會(huì) | 937004010015731592 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
濰坊市峽山區(qū)盛元農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 937005010013866670 | 岞山支行 | 基本存款賬戶 |
昌邑市北孟鎮(zhèn)前劉家營(yíng)子村村民委員會(huì) | 937005010015745989 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市北孟鎮(zhèn)杜盧村村民委員會(huì) | 937005010015760004 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
濰坊市吉泰紡織有限公司 | 937008010005736672 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
昌邑市北孟鎮(zhèn)東角蘭村村民委員會(huì) | 937008010015618902 | 岞山支行 | 其他結(jié)算類一般存款賬戶 |
濰坊天尚商貿(mào)有限公司 | 937009010006216780 | 岞山支行 | 基本存款賬戶 |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司昌邑市支行
責(zé)任編輯:李曉文